Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Tipo: | Altri |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Vietnam, India, Russia, Thailandia |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore, ingranaggio |
Condizione: | Nuovo | Applicazione: | Alimenti, prodotti chimici, macchinari e macchine, tessili, imballaggio |
Tipo di imballaggio: | Caso | Materiale di imballaggio: | Plastica, legno |
Classificazione automatica: | Semi-automatici | Tipo di motore: | elettrico |
Voltaggio: | AC380 | Potenza: | 5 kW |
Peso: | 350 kg | Dimensione ((L*W*H): | 1500*900*1100 |
Punti chiave di vendita: | Lunga durata di vita | Servizio post-vendita: | Nessun servizio all'estero, ricambi gratuiti |
Lunghezza del rullo (mm): | 1100 | Velocità di rotazione del rullo ((r/min): | 0-200 |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo | Localizzazione del servizio locale: | Vietnam, India, Russia, Thailandia, Malesia |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Porto: | Huangpu |
Macchine per la laminazione della colla a fusione calda
Applicazione:
Utilizzato per materiali quali EPE, spugna, schiuma, materiale per scarpe, EVA da rivestire uniformemente con colla di fusione a caldo.
Caratteristiche :
Io...Nuovo design, aspetto attraente e struttura compatta e razionale.
Io...Controllo intelligente e manovra facile.
Io...Fusione rapida, la quantità di colla può essere regolata e la velocità di funzionamento può anche essere regolata
Io...Struttura completamente chiusa e senza perdite di colla
Io...L'intera macchina ha funzioni di protezione come il surriscaldamento, il corto circuito, il sovraccarico e la scorrevolezza.
Io...Specialmente utilizzato per rivestimenti sottili e di grandi dimensioni da rivestire.
Io...Il rullo superiore può essere facilmente smontato e assemblato. Il rullo singolo e il rullo doppio possono essere facilmente sostituiti.
Specificità:
Modello | Dimensione ((L*W*H) ((mm) | Lunghezza del rullo (mm) | Voltaggio nominale (v) | Potenza nominale (kw) | Velocità di rotazione del rullo ((r/min) | NM ((kg) |
WZ-S400L | 900*530*320 | 400 | AC220 | 2 | 0 ~ 200 | 75 |
WZ-S600L | 1200*530*320 | 600 | AC220 | 2.2 | 0 ~ 200 | 90 |
WZ-S700L | 1300*530*320 | 700 | AC220 | 2.5 | 0 ~ 200 | 103 |
WZ-S800L | 1400*530*340 | 800 | AC220 | 3 | 0 ~ 200 | 125 |
Persona di contatto: Ms. Lam
Telefono: +8613929590833