Dettagli:
|
Tipo: | Incollatura della macchina | Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, stabilimento di produzione, officine di riparazione di macchinari, energia |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Brasile, India, Messico, Russia | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore, ingranaggio | Condizione: | Nuovo |
Applicazione: | Alimenti, abbigliamento, tessili | Tipo di imballaggio: | Pellicola, caso |
Materiale di imballaggio: | Plastico, legno, schiuma, eva, EPE, plastica, spugna | Classificazione automatica: | Automazione |
Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | AC380/50HZ |
Dimensione ((L*W*H): | 1500*900*1100 | Peso: | 350 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Basso livello di rumore |
Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti | Lunghezza del rullo (mm): | 1100 |
Velocità di rotazione del rullo ((r/min): | 0~2000 | Potenza di riscaldamento ((KW): | 5 |
Potenza del motore ((KW): | 4.5 |
Macchine per la laminazione della colla a fusione calda a doppio rullo
Applicazione:
La macchina è utilizzata principalmente perricombinareIl processo di incollaggio di due diversi tipi di fogli o di materiali di rotolamento è quello di ricombinare i due materiali di fogli o di rotolamento.
Caratteristiche:
1"Struttura ragionevole, elevata efficienza produttiva, controllo semplice, è l'attrezzatura ideale per ricombinare il materiale.
2"Velocità rapida di fusione della colla, quantità di fusione e velocità di funzionamento regolabili.
3"Struttura completamente chiusa e nessuna cola che perdesse".
4L'intera macchina ha una temperatura in eccesso, corto, sovraccarico, protettore per il creepage.
5Controllo intelligente e facile da usare.
6"Il rotolo di colla e il rotolo di ricombinazione lavorano insieme.
Specificità:
Modello | Larghezza di taglio | Spessore di taglio | Potenza di riscaldamento (kw) | Potenza del motore(kw) | Voltaggio nominale(v) | Dimensioni (L*W*H, mm) | S.V.(kg) |
KC-850L | 850 | 20-100 | 0.8 | 1.3 | AC380/50HZ | 1710 × 1340 × 1020 | 900 |
KC-1100L | 1100 | 20-120 | 0.8 | 1.5 | AC380/50HZ | 1710 × 1490 × 1040 | 1000 |
KC-1200L | 1200 | 20-150 | 0.8 | 1.5 | AC380/50HZ | 1710 × 1690 × 1070 | 1100 |
Pannello di controllo
Installare:
Imballaggio
Persona di contatto: Ms. Lam
Telefono: +8613929590833