Dettagli:
|
Tipo: | Altro, altro | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Applicazione: | Prodotti chimici, materie prime, alimenti, macchine e macchine, medicina, tessili, bevande, abbiglia | Tipo di imballaggio: | Pellicola, caso |
Materiale di imballaggio: | Plastica, legno | Classificazione automatica: | Semi-automatici |
Tipo di motore: | Fabbricazione a caldo | Voltaggio: | 380V/50HZ |
Potenza: | 5.5Kw | Peso: | 2400 kg |
Dimensione ((L*W*H): | 2100*1300*1500 mm | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Forza di taglio (T): | 60 | Colpo (millimetri): | 50-250 |
Modello: | WZ-6012 | Zona di taglio: | 1200*700 mm |
Macchine per il taglio idraulico a 4 colonne
Applicazione:
La macchina è principalmente adatta per il taglio di materiali necessari al taglio come tutti i tipi di EPE e materiali sintetici.
Caratteristiche:
Io...Manovra facile, basso tasso di guasti, taglio veloce
Io...Due cilindri e una struttura di giunzione di equilibrio automatico di precisione a 4 colonne, che può garantire la stessa profondità di taglio per ogni posizione di taglio.
Io...Dispositivo di regolazione dello stampo del coltello, che può eseguire la regolazione dello stampo alto/basso del coltello con facilità e precisione
Io...e prontezza.
Io...Taglio automatico lento quando la tavola di taglio preme verso il basso e tocca il coltello, assicurando l'assenza di errore di dimensione tra gli strati superiori e inferiori dei materiali di taglio.
Io...Il sistema di lubrificazione centralizzato garantisce la precisione della macchina e la sua durata.
Specificità:
Modello | Forza di taglio | Ictus | Potenza del motore ((kw) | Area di taglio ((L*W,mm) | Dimensione ((L*W*H) ((mm) | NM ((kg) |
WZ-4012 | 40 | 50-250 | 3 | 1200*600 | 1900*1200*1500 | 1900 |
WZ-4016 | 40 | 50-250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2300 |
WZ-6012 | 60 | 50-250 | 4 | 1200*700 | 2100*1300*1500 | 2400 |
WZ-6016 | 60 | 50-250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
WZ-8012 | 80 | 50-250 | 5.5 | 1200*800 | 2200*1400*1500 | 3800 |
WZ-8016 | 80 | 50-250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4200 |
WZ-10012 | 100 | 50-250 | 7.5 | 1200*900 | 2300*1500*1500 | 4500 |
WZ-10016 | 100 | 50-250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5400 |
Persona di contatto: Ms. Lam
Telefono: +8613929590833